Dictionnaire Des Sports Du Québec

Barry, Martin (Marty) - hockey

Né le 8 décembre 1905 à Québec. Décédé le 20 août 1969 à Halifax. Discipline : hockey. Position : centre.

Il joua douze saisons dans la LNH avec les Americans de New York (1927-1928), les Bruins de Boston (1929-1930 à 1935-1936), les Red Wings de Detroit (1936-1937 à 1938-1939) et les Canadiens de Montréal (1939-1940). En saison il marqua 195 buts et 387 points en 509 parties. Il marqua un minimum de 20 buts avec Boston pendant cinq saisons consécutives. Il a gagné deux coupes Stanley avec les Red Wings de Detroit (1936 et 1937) inscrivit d'ailleurs le but vainqueur de la coupe Stanley 1937.

Membre de la première équipe d'étoiles de la LNH (1937), il mérita le trophée Lady-Byng (1937) et fut intronisé au Temple de la renommée du hockey (1965).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1927-1928 Philadelphia Arrows CAHL 33 11 3 14 70
1927-1928 New York Americans LNH 9 1 0 1 2
1928-1929 New Haven Eagles CAHL 35 19 10 29 54
1929-1930 Boston Bruins LNH 44 18 15 33 34
1930-1931 Boston Bruins LNH 44 20 11 31 26
1931-1932 Boston Bruins LNH 48 21 17 38 22
1932-1933 Boston Bruins LNH 47 24 13 37 40
1933-1934 Boston Bruins LNH 48 27 12 39 12
1934-1935 Boston Bruins LNH 48 20 20 40 33
1935-1936 Detroit Red Wings LNH 48 21 19 40 16
1936-1937 Detroit Red Wings LNH 47 17 27 44 6
1937-1938 Detroit Red Wings LNH 48 9 20 29 34
1938-1939 Detroit Red Wings LNH 48 13 28 41 4
1939-1940 Pittsburgh Hornets IAHL 6 2 0 2 0
1939-1940 Canadiens de Montréal LNH 30 4 10 14 2
1940-1941 Minneapolis Millers AHA 32 10 10 20 8
Totaux CAHL 68 30 13 43 124
Totaux IAHL 6 2 0 2 0
Totaux AHA 32 10 10 20 8
Totaux LNH 509 195 192 387 231

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1928-1929 New Haven Eagles CAHL 2 0 1 1 2
1929-1930 Boston Bruins LNH 6 3 3 6 14
1930-1931 Boston Bruins LNH 5 1 1 2 4
1932-1933 Boston Bruins LNH 5 2 2 4 6
1934-1935 Boston Bruins LNH 4 0 0 0 2
1935-1936 Detroit Red Wings LNH 7 2 4 6 6
1936-1937 Detroit Red Wings LNH 10 4 7 11 2
1938-1939 Detroit Red Wings LNH 6 3 1 4 0
1939-1940 Pittsburgh Hornets IAHL 7 2 1 3 4
1940-1941 Minneapolis Millers AHA 3 1 0 1 0
Totaux LNH 43 15 18 33 34

Voir aussi