Dictionnaire Des Sports Du Québec

Audette, Donald - hockey

Né le 23 septembre 1969 à Laval. Discipline : hockey. Position : ailier droit.

Il évolua 15 saisons dans la LNH avec les Sabres de Buffalo (1989-1990 à 1997-1998 et 2000-2001), les Kings de Los Angeles (1998-1999 et 1999-2000), les Trashers d'Atlanta (1999-2000 et 2000-2001), les Stars de Dallas (2001-2002), les Canadiens de Montréal (2001-2002 à 2003-2004) et les Panthers de la Floride (2003-2004). Il fit ses débuts dans la LNH lors des séries éliminatoires contre les Canadiens de Montréal en avril 1990. Au terme de sa carrière, il a amassé 260 buts et 509 points en 735 parties.

Gagnant du trophée Guy-Lafleur (1989), il fut nommé recrue de l'année dans la Ligue américaine de hockey en 1990.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1985-1986 Régents Laval-Lauren-Lanau Midget AAA 41 32 38 70 51
1986-1987 Titan de Laval LHJMQ 66 17 22 39 36
1987-1988 Titan de Laval LHJMQ 63 48 61 109 56
1988-1989 Titan de Laval LHJMQ 70 76 85 161 123
1988-1989 Titan de Laval Memorial Cup 4 3 6 9 6
1989-1990 Rochester Americans AHL 70 42 46 88 78
1990-1991 Rochester Americans AHL 5 4 0 4 2
1990-1991 Buffalo Sabres LNH 8 4 3 7 4
1991-1992 Buffalo Sabres LNH 63 31 17 48 75
1992-1993 Rochester Americans AHL 6 8 4 12 10
1992-1993 Buffalo Sabres LNH 44 12 7 19 51
1993-1994 Buffalo Sabres LNH 77 29 30 59 41
1994-1995 Buffalo Sabres LNH 46 24 13 37 27
1995-1996 Buffalo Sabres LNH 23 12 13 25 18
1996-1997 Buffalo Sabres LNH 73 28 22 50 48
1997-1998 Buffalo Sabres LNH 75 24 20 44 59
1998-1999 Los Angeles Kings LNH 49 18 18 36 51
1999-2000 Los Angeles Kings LNH 49 12 20 32 45
1999-2000 Atlanta Traschers LNH 14 7 4 11 12
2000-2001 Atlanta Traschers LNH 64 32 39 71 64
2000-2001 Buffalo Sabres LNH 12 2 6 8 12
2001-2002 Dallas Stars LNH 20 4 8 12 12
2001-2002 Canadiens de Montréal LNH 13 1 5 6 8
2002-2003 Canadiens de Montréal LNH 54 11 12 23 19
2002-2003 Hamilton Bulldogs AHL 11 5 5 10 8
2003-2004 Canadiens de Montréal LNH 23 3 5 8 16
2003-2004 Florida Panthers LNH 28 6 7 13 22
Totaux Midget AAA 41 32 38 70 51
Totaux LHJMQ 199 141 168 309 215
Totaux Memorial Cup 4 3 6 9 6
Totaux AHL 92 59 55 114 98
Totaux LNH 735 260 249 509 584

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1985-1986 Régents Laval-Lauren-Lanau Midget AAA 8 5 9 14 10
1986-1987 Titan de Laval LHJMQ 14 2 6 8 10
1987-1988 Titan de Laval LHJMQ 14 7 12 19 20
1988-1989 Titan de Laval LHJMQ 17 17 12 29 43
1989-1990 Rochester Americans AHL 15 9 8 17 29
1989-1990 Buffalo Sabres LNH 2 0 0 0 0
1992-1993 Buffalo Sabres LNH 8 2 2 4 6
1993-1994 Buffalo Sabres LNH 7 0 1 1 6
1994-1995 Buffalo Sabres LNH 5 1 1 2 4
1996-1997 Buffalo Sabres LNH 11 4 5 9 6
1997-1998 Buffalo Sabres LNH 15 5 8 13 10
2000-2001 Buffalo Sabres LNH 13 3 6 9 4
2001-2002 Canadiens de Montréal LNH 12 6 4 10 10
Totaux Midget AAA 8 5 9 14 10
Totaux LHJMQ 45 26 30 56 73
Totaux AHL 15 9 8 17 29
Totaux LNH 73 21 27 48 46

Voir aussi