Né le 15 février 1975 à Val-d'Or. Discipline : hockey. Position : centre.
Joueur qui a évolué pendant sept saisons dans la LNH avec l'Avalanche du Colorado (1998-1999 et 1999-2000, 2002-2003), les Blue Jackets de Columbus (2000-2001 et 2001-2002) et les Traschers d'Atlanta (2003-2004 et 2005-2006) obtenant 44 buts et 108 points en 374 parties. Il évolue dans le championnat de Suisse depuis 2006.
Membre de la première équipe d'étoies de la Ligue américaine de hockey (2000).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1990-1991 | Forestiers de l'Abitibi | Midget AAA | 27 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 1991-1992 | Forestiers de l'Abitibi | Midget AAA | 42 | 28 | 32 | 60 | 36 |
| 1992-1993 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 65 | 16 | 34 | 50 | 30 |
| 1993-1994 | Bisons de Granby | LHJMQ | 63 | 42 | 32 | 74 | 80 |
| 1994-1995 | Bisons de Granby | LHJMQ | 60 | 37 | 73 | 110 | 55 |
| 1995-1996 | Hampton Roads Admirals | ECHL | 62 | 24 | 62 | 86 | 74 |
| 1995-1996 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 57 | 9 | 16 | 25 | 38 |
| 1997-1998 | Syracuse Crunch | AHL | 55 | 6 | 14 | 20 | 57 |
| 1997-1998 | Hershey Bears | AHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1998-1999 | Hershey Bears | AHL | 64 | 30 | 39 | 69 | 58 |
| 1998-1999 | Colorado Avalanche | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Colorado Avalanche | LNH | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1999-2000 | Hershey Bears | AHL | 58 | 42 | 38 | 80 | 56 |
| 2000-2001 | Columbus Blue Jackets | LNH | 81 | 13 | 17 | 30 | 107 |
| 2001-2002 | Columbus Blue Jackets | LNH | 71 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 2002-2003 | Colorado Avalanche | LNH | 66 | 4 | 6 | 10 | 64 |
| 2003-2004 | Atlanta Traschers | LNH | 66 | 10 | 15 | 25 | 73 |
| 2004-2005 | HC Servette Genève | Suisse | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 2005-2006 | Atlanta Traschers | LNH | 74 | 7 | 17 | 24 | 79 |
| 2006-2007 | HC Servette Genève | Suisse | 40 | 21 | 29 | 50 | 50 |
| 2007-2008 | HC Servette Genève | Suisse | 47 | 27 | 35 | 62 | 65 |
| Totaux | Midget AAA | 69 | 30 | 36 | 66 | 46 | |
| Totaux | LHJMQ | 188 | 95 | 139 | 234 | 165 | |
| Totaux | ECHL | 62 | 24 | 62 | 86 | 74 | |
| Totaux | IHL | 59 | 9 | 16 | 25 | 38 | |
| Totaux | AHL | 182 | 80 | 92 | 172 | 171 | |
| Totaux | Suisse | 93 | 50 | 65 | 115 | 123 | |
| Totaux | LNH | 374 | 44 | 64 | 108 | 361 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1991-1992 | Forestiers de l'Abitibi | Midget AAA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1992-1993 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 1993-1994 | Bisons de Granby | LHJMQ | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 1994-1995 | Bisons de Granby | LHJMQ | 11 | 8 | 15 | 23 | 4 |
| 1995-1996 | Hampton Roads Admirals | ECHL | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 1995-1996 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Hershey Bears | AHL | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 1998-1999 | Hershey Bears | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1999-2000 | Colorado Avalanche | LNH | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2002-2003 | Colorado Avalanche | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2004-2005 | HC Servette Genève | Suisse | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2006-2007 | HC Servette Genève | Suisse | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2007-2008 | HC Servette Genève | Suisse | 13 | 2 | 10 | 12 | 22 |
| Totaux | Midget AAA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaux | LHJMQ | 26 | 10 | 19 | 29 | 28 | |
| Totaux | ECHL | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| Totaux | IHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux | AHL | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| Totaux | Suisse | 21 | 4 | 14 | 18 | 32 | |
| Totaux | LNH | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 |