Dictionnaire Des Sports Du Québec

Abid, Ramzi - hockey

Né le 24 mars 1980 à Montréal. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.

Cet ailier gauche a joué quatre saisons dans la LNH avec les Coyotes de Phoenix (2002-2003), les Penguins de Pittsburgh (2002-2003 et 2003-2004), les Traschers d'Atlanta (2005-2006) et les Predators de Nashville (2006-2007), amassant 14 buts et 30 points en 68 parties. Il évolue maintenant dans le championnat de Suisse.

Gagnant du trophée Jean-Béliveau (1998) et du trophée Michel-Brière (1998). Gagnant du trophée Ed-Chynoweth à titre de meilleur marqueur du tournoi de la coupe Memorial (2000). Membre de la première équipe d'étoile de la LHJMQ à deux occasions (1998 et 2000). Membre de la première équipe d'étoiles de la CHL (2000).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1995-1996 Riverains du Richelieu Midget AAA 42 10 14 24 18
1996-1997 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 65 13 24 37 141
1997-1998 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 68 50 85 135 266
1998-1999 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 21 11 15 26 97
1998-1999 Titan d'Acadie-Bathurst LHJMQ 24 14 22 36 102
1999-2000 Titan d'Acadie-Bathurst LHJMQ 13 10 11 21 61
1999-2000 Halifax Mooseheads LHJMQ 59 57 80 137 148
2000-2001 Springfield Falcons AHL 17 6 4 10 38
2001-2002 Springfield Falcons AHL 66 18 25 43 214
2002-2003 Springfield Falcons AHL 27 15 10 25 50
2002-2003 Phoenix Coyotes LNH 30 10 8 18 30
2002-2003 Pittsburgh Penguins LNH 3 0 0 0 2
2003-2004 Pittsburgh Penguins LNH 16 3 2 5 27
2004-2005 Wilkes-Barre Penguins AHL 78 26 29 55 119
2005-2006 Chicago Wolves AHL 75 34 42 76 165
2005-2006 Atlanta Traschers LNH 6 0 2 2 6
2006-2007 Milwaukee Admirals AHL 57 19 30 49 70
2006-2007 Nashville Predators LNH 13 1 4 5 13
2007-2008 SC Berne Suisse 41 20 11 31 56

Totaux Midget AAA 42 10 14 24 18

Totaux LHJMQ 250 155 237 392 815

Totaux AHL 320 118 140 258 656

Totaux Suisse 41 20 11 31 56

Totaux LNH 68 14 16 30 78

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1995-1996 Riverains du Richelieu Midget AAA 4 1 2 3 2
1996-1997 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 21 2 12 14 28
1997-1998 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 6 3 4 7 10
1998-1999 Titan d'Acadie-Bathurst LHJMQ 23 14 20 34 84
1999-2000 Halifax Mooseheads LHJMQ 10 10 13 23 18
2004-2005 Wilkes-Barre Penguins AHL 7 0 2 2 18
2006-2007 Milwaukee Admirals AHL 2 0 1 1 6
2006-2007 Nashville Predators LNH 2 0 0 0 0
2007-2008 SC Berne Suisse 5 3 2 5 14

Totaux Midget AAA 4 1 2 3 2

Totaux LHJMQ 60 29 49 78 140

Totaux AHL 9 0 3 3 24

Totaux Suisse 5 3 2 5 14

Totaux LNH 2 0 0 0 0

Voir aussi