Dictionnaire Des Sports Du Québec

Coupe Vanier - événements

Cette coupe est remise, depuis 1965, à l’équipe championne du football universitaire canadien. Jusqu’en 1966, elle fut disputée sur invitation; depuis 1967, les participants proviennent des éliminatoires régionales. Le match de la coupe Vanier est joué en novembre.

VAINQUEURS DE LA COUPE VANIER


1965 - Université de Toronto
1966 - Université St. Francis Xavier
1967 - Université d’Alberta
1968 - Université Queen’s
1969 - Université du Manitoba
1970 - Université du Manitoba
1971 - Université Western Ontario
1972 - Université d’Alberta
1973 - Université St. Mary’s
1974 - Université Western Ontario
1975 - Université d’Ottawa
1976 - Université Western Ontario
1977 - Université Western Ontario
1978 - Université Queen’s
1979 - Université Acadia
1980 - Université d’Alberta
1981 - Université Acadia
1982 - Université de la Colombie-Britannique
1983 - Université de Calgary
1984 - Université de Guelph
1985 - Université de Calgary
1986 - Université de la Colombie-Britannique
1987 - Université McGill
1988 - Université de Calgary
1989 - Université Western Ontario
1990 - Université de la Saskatchewan
1991 - Université Wilfrid-Laurier
1992 - Université Queen’s
1993 - Université de Toronto
1994 - Université Western Ontario
1995 - Université de Calgary
1996 - Université de la Saskatchewan
1997 - Université de la Colombie-Britannique
1998 - Université de la Saskatchewan
1999 - Université Laval
2000 - Université d’Ottawa
2001 - Université St. Mary’s
2002 - Université St. Mary’s
2003 - Université Laval
2004 - Université Laval
2005 - Université Wilfrid-Laurier
2006 - Université Laval
2007 - Université du Manitoba
2008 - Université Laval
2009 - Université Queen’s
2010 - Université Laval
2011 - Université McMaster

RÉSULTATS DE LA COUPE VANIER

Année Vainqueur Finaliste Lieu Assistance
1965 Toronto 14 Alberta 10 Varsity Stadium 3 488
1966 Saint Francis Xavier 40 Waterloo 14 Varsity Stadium 13 678
1967 Alberta 10 McMaster 9 Varsity Stadium 16 167
1968 Queen’s 42 Waterloo 14 Varsity Stadium 16 051
1969 Manitoba 24 McGill 15 Varsity Stadium 9 347
1970 Manitoba 38 Ottawa 11 Varsity Stadium 10 550
1971 Western 15 Alberta 14 Varsity Stadium 13 041
1972 Alberta 20 Waterloo 7 Varsity Stadium 10 192
1973 Saint Mary’s 14 McGill 6 C.N.E. Stadium 17 000
1974 Western 19 Toronto 15 C.N.E. Stadium 24 777
1975 Ottawa 14 Calgary 9 C.N.E. Stadium 17 800
1976 Western 29 Acadia 13 Varsity Stadium 20 300
1977 Western 48 Acadia 15 Varsity Stadium 19 514
1978 Queen’s 16 UBC 3 Varsity Stadium 19 124
1979 Acadia 34 Western 12 Varsity Stadium 19 397
1980 Alberta 40 Ottawa 21 Varsity Stadium 11 000
1981 Acadia 18 Alberta 12 Varsity Stadium 11 875
1982 UBC 39 Western 14 Varsity Stadium 14 759
1983 Calgary 31 Queen’s 21 Varsity Stadium 18 324
1984 Guelph 22 Mount Allison 13 Varsity Stadium 19 842
1985 Calgary 25 Western 9 Varsity Stadium 16 321
1986 UBC 25 Western 23 Varsity Stadium 17 847
1987 McGill 47 UBC 11 Varsity Stadium 14 326
1988 Calgary 52 Saint Mary’s 23 Varsity Stadium 13 127
1989 Western 35 Saskatchewan 10 Skydome 32 847
1990 Saskatchewan 24 Saint Mary’s 21 Skydome 26 846
1991 Wilfrid Laurier 25 Mount Allison 18 Skydome 30 191
1992 Queen’s 31 Saint Mary’s 0 Skydome 28 645
1993 Toronto 37 Calgary 34 Skydome 20 211
1994 Western 50 Saskatchewan 40 P Skydome 28 652
1995 Calgary 54 Western 24 Skydome 29 178
1996 Saskatchewan 31 Saint Francis Xavier 12 Skydome 14 577
1997 UBC 39 Ottawa 23 Skydome 8 184
1998 Saskatchewan 24 Concordia 17 Skydome 15 157
1999 Laval 14 Saint Mary’s 10 Skydome 12 595
2000 Ottawa 42 Regina 39 Skydome 18 209
2001 Saint Mary’s 42 Manitoba 16 Skydome 19 138
2002 Saint Mary’s 33 Saskatchewan 21 Skydome 17 179
2003 Laval 14 Saint Mary’s 7 Skydome 17 828
2004 Laval 7 Saskatchewan 1 Ivor Wynne Stadium 14 227
2005 Wilfrid Laurier 24 Saskatchewan 23 Ivor Wynne Stadium 16 827
2006 Laval 13 Saskatchewan 8 Griffiths Stadium 12 567
2007 Manitoba 28 Saint Mary’s 14 Rogers Centre 26 787
2008 Laval 44 Western 21 Ivor Wynne Stadium 13 873
2009 Queen’s 33 Calgary 31 Stade du PEPS 18 628
2010 Laval 29 Calgary 2 Stade du PEPS 16 237
2011 McMaster 41 Laval 38 2P BC Place 24 935
  • twitter
  • blogger
  • blogger