Dictionnaire Des Sports Du Québec

Coupe Grey - événements

Emblème du championnat de la Ligue canadienne de football.

En 1909, le gouverneur général du Canada Lord Earl Grey fit don de ce trophée au vainqueur du championnat canadien de football-rugby. La finale fut jouée le 4 décembre et gagnée par l’Université de Toronto aux dépends du Parkdale Canoe Club de Toronto. En 1921, les Eskimos d’Edmonton devinrent la première formation de l’Ouest canadien à mettre la main sur cette précieuse coupe.

Au cours des années 1920, une multitude de modifications aux règlements transformèrent le rugby en football typiquement canadien. À cette époque, tous les clubs (professionnels, amateurs ou collégiaux) membres de l’Union canadienne de rugby pouvaient s’affronter pour l’obtention de la coupe Grey. Au fil des ans, plusieurs formations se retirèrent de la lutte et la coupe Grey devint le symbole du championnat canadien de football professionnel. En 1966, l’Union canadienne de rugby remit sa coupe à la Ligue canadienne de football. Jusqu’en 1986 la coupe Grey opposa le champion de l’Ouest à celui de l’Est, mais lorsque les Alouettes de Montréal quittèrent la Ligue canadienne en 1987, Winnipeg fut inscrit dans la division est. C’est ainsi qu’en 1988 la coupe Grey fut disputée à Ottawa par deux équipes de l’Ouest canadien, la Colombie-Britannique et Winnipeg

VAINQUEURS DE LA COUPE GREY

1909 - Université de Toronto
1910 - Université de Toronto
1911 - Université de Toronto
1912 - Alerts de Hamilton
1913 - Tigers de Hamilton
1914 - Université de Toronto
1915 - Tigers de Hamilton
1916-19 - aucun match
1920 - Université de Toronto
1921 - Toronto
1922 - Université Queen
1923 - Université Queen
1924 - Université Queen
1925 - Senators d’Ottawa
1926 - Senators d’Ottawa
1927 - Balmy Beach
1928 - Tigers de Hamilton
1929 - Tigers de Hamilton
1930 - Balmy Beach
1931 - A.A.A. de Montréal
1932 - Tigers de Hamilton
1933 - Toronto
1934 - Sarnia
1935 - Winnipeg
1936 - Sarnia
1937 - Toronto
1938 - Toronto
1939 - Winnipeg
1940 - Ottawa
1941 - Winnipeg
1942 - R.C.A.F. Toronto
1943 - Hamilton
1944 - Montréal / Saint-Hyacinthe
1945 - Toronto
1946 - Toronto
1947 - Toronto
1948 - Calgary
1949 - Alouettes de Montréal
1950 - Toronto
1951 - Ottawa
1952 - Toronto
1953 - Hamilton
1954 - Edmonton
1955 - Edmonton
1956 - Edmonton
1957 - Hamilton
1958 - Winnipeg
1959 - Winnipeg
1960 - Ottawa
1961 - Winnipeg
1962 - Winnipeg
1963 - Hamilton
1964 - Colombie-Britannique
1965 - Hamilton
1966 - Saskatchewan
1967 - Hamilton
1968 - Ottawa
1969 - Ottawa
1970 - Alouettes de Montréal
1971 - Calgary
1972 - Hamilton
1973 - Ottawa
1974 - Alouettes de Montréal
1975 - Edmonton
1976 - Ottawa
1977 - Alouettes de Montréal
1978 - Edmonton
1979 - Edmonton
1980 - Edmonton
1981 - Edmonton
1982 - Edmonton
1983 - Toronto
1984 - Winnipeg
1985 - Colombie-Britannique
1986 - Hamilton
1987 - Edmonton
1988 - Winnipeg
1989 - Saskatchewan
1990 - Winnipeg
1991 - Toronto
1992 - Calgary
1993 - Edmonton
1994 - Colombie-Britannique
1995 - Baltimore
1996 - Toronto
1997 - Toronto
1998 - Calgary
1999 - Hamilton
2000 - Colombie-Britannique
2001 - Calgary
2002 - Alouettes de Montréal
2003 - Edmonton
2004 - Toronto
2005 - Edmonton
2006 - Colombie-Britannique
2007 - Saskatchewan
2008 - Calgary
2009 - Alouettes de Montréal
2010 - Alouettes de Montréal
2011 - Colombie-Britannique

RÉSULTATS DE LA COUPE GREY

Année Vainqueur Finaliste Lieu Assistance
1909 Toronto University 26 Parkdale 6 Toronto 3 807
1910 Toronto University 16 Hamilton Tigers 7 Toronto 12 000
1911 Toronto University 14 Toronto 7 Toronto 13 687
1912 Hamilton Alerts 11 Toronto 4 Hamilton 5 337
1913 Hamilton Tigers 44 Parkdale 2 Hamilton 2 100
1914 Toronto 14 Toronto University 2 Toronto 10 500
1915 Hamilton Tigers 13 Toronto R.A.A. 7 Toronto 2 808
1920 Toronto University 16 Toronto 3 Toronto 10 088
1921 Toronto 23 Edmonton 0 Toronto 9 558
1922 Queen's University 13 Edmonton 1 Kingston 4 700
1923 Queen's University 54 Regina 0 Toronto 8 629
1924 Queen's University 11 Balmy Beach 3 Toronto 5 978
1925 Ottawa Senators 24 Winnipeg 1 Ottawa 6 900
1926 Ottawa Senators 10 Toronto University 7 Toronto 8 276
1927 Balmy Beach 9 Hamilton Tigers 6 Toronto 13 676
1928 Hamilton Tigers 30 Regina 0 Hamilton 4 767
1929 Hamilton Tigers 14 Regina 3 Hamilton 1 906
1930 Balmy Beach 11 Regina 6 Toronto 3 914
1931 Montréal A.A.A. 22 Regina 0 Montréal 5 112
1932 Hamilton Tigers 25 Regina 6 Hamilton 4 806
1933 Toronto 4 Sarnia 3 Sarnia 2 751
1934 Sarnia 20 Regina 12 Toronto 8 900
1935 Winnipeg 18 Hamilton Tigers 12 Hamilton 6 405
1936 Sarnia 26 Ottawa 20 Toronto 5 883
1937 Toronto 4 Winnipeg 3 Toronto 11 522
1938 Toronto 30 Winnipeg 7 Toronto 18 778
1939 Winnipeg 8 Ottawa 7 Ottawa 11 738
1940 Ottawa 8 Balmy Beach 2 Toronto 4 998
1940 Ottawa 12 Balmy Beach 5 Ottawa 1 700
1941 Winnipeg 18 Ottawa 16 Toronto 19 065
1942 Toronto R.C.A.F 8 Winnipeg R.C.A.F. 5 Toronto 12 455
1943 Hamilton F. Wild 23 Winnipeg R.C.A.F. 14 Toronto 16 423
1944 Montréal - Navy 7 Hamilton F. Wild 6 Hamilton 3 871
1945 Toronto 35 Winnipeg 0 Toronto 18 660
1946 Toronto 28 Winnipeg 6 Toronto 18 960
1947 Toronto 10 Winnipeg 9 Toronto 18 885
1948 Calgary 12 Ottawa 7 Toronto 20 013
1949 Montréal 28 Calgary 15 Toronto 20 087
1950 Toronto 13 Winnipeg 0 Toronto 27 101
1951 Ottawa 21 Saskatchewan 14 Toronto 27 341
1952 Toronto 21 Edmonton 11 Toronto 27 391
1953 Hamilton 12 Winnipeg 6 Toronto 27 313
1954 Edmonton 26 Montréal 25 Toronto 27 321
1955 Edmonton 34 Montréal 19 Vancouver 39 417
1956 Edmonton 50 Montréal 27 Toronto 27 425
1957 Hamilton 32 Winnipeg 7 Toronto 27 051
1958 Winnipeg 35 Hamilton 28 Vancouver 36 567
1959 Winnipeg 21 Hamilton 7 Toronto 33 133
1960 Ottawa 16 Edmonton 6 Vancouver 38 102
1961 Winnipeg 21 Hamilton 14 Toronto 32 651
1962 Winnipeg 28 Hamilton 27 Toronto 32 655
1963 Hamilton 21 C.-Britannique 10 Vancouver 36 545
1964 C.-Britannique 34 Hamilton 24 Toronto 32 655
1965 Hamilton 22 Winnipeg 16 Toronto 32 655
1966 Saskatchewan 29 Ottawa 14 Vancouver 36 553
1967 Hamilton 24 Saskatchewan 1 Ottawa 31 358
1968 Ottawa 24 Calgary 21 Toronto 32 655
1969 Ottawa 29 Saskatchewan 11 Montréal 33 172
1970 Montréal 23 Calgary 10 Toronto 32 669
1971 Calgary 14 Toronto 11 Vancouver 34 484
1972 Hamilton 13 Saskatchewan 10 Hamilton 33 993
1973 Ottawa 22 Edmonton 18 Toronto 36 653
1974 Montréal 20 Edmonton 7 Vancouver 34 450
1975 Edmonton 9 Montréal 8 Calgary 32 454
1976 Ottawa 23 Saskatchewan 20 Toronto 53 467
1977 Montréal 41 Edmonton 6 Montréal 68 318
1978 Edmonton 20 Montréal 13 Toronto 54 695
1979 Edmonton 17 Montréal 9 Montréal 65 113
1980 Edmonton 48 Hamilton 10 Toronto 54 661
1981 Edmonton 26 Ottawa 13 Montréal 52 478
1982 Edmonton 32 Toronto 16 Toronto 54 741
1983 Toronto 18 C.-Britannique 17 Vancouver 59 345
1984 Winnipeg 47 Hamilton 17 Edmonton 60 081
1985 C.-Britannique 37 Hamilton 24 Montréal 56 723
1986 Hamilton 39 Edmonton 15 Vancouver 59 621
1987 Edmonton 38 Toronto 36 Vancouver 59 478
1988 Winnipeg 22 C.-Britannique 21 Ottawa 50 604
1989 Saskatchewan 43 Hamilton 40 Toronto 54 088
1990 Winnipeg 50 Edmonton 11 Vancouver 46 968
1991 Toronto 36 Calgary 21 Winnipeg 51 985
1992 Calgary 24 Winnipeg 10 Toronto 45 863
1993 Edmonton 33 Winnipeg 23 Calgary 50 035
1994 C.-Britannique 26 Baltimore 23 Vancouver 55 097
1995 Baltimore 37 Calgary 20 Regina 52 564
1996 Toronto 43 Edmonton 37 Hamilton 38 595
1997 Toronto 47 Saskatchewan 23 Edmonton 60 431
1998 Calgary 26 Hamilton 24 Winnipeg 34 157
1999 Hamilton 32 Calgary 21 Vancouver 45 118
2000 C.-Britannique 28 Montréal 26 Calgary 43 822
2001 Calgary 27 Winnipeg 19 Montréal 65 255
2002 Montréal 25 Edmonton 16 Edmonton 62 531
2003 Edmonton 34 Montréal 22 Regina 50 909
2004 Toronto 27 C.-Britannique 19 Ottawa 51 242
2005 Edmonton 38 Montréal 35 P Vancouver 59 157
2006 C.-Britannique 25 Montréal 14 Winnipeg 44 786
2007 Saskatchewan 23 Winnipeg 19 Toronto 52 230
2008 Calgary 22 Montréal 14 Montréal 66 308
2009 Montréal 28 Saskatchewan 27 Calgary 46 020
2010 Montréal 21 Saskatchewan 18 Edmonton 63 317
2011 C.-Britannique 34 Winnipeg 23 Vancouver 54 313
  • twitter
  • blogger
  • blogger