Équipe de football canadien fondée en 1868 sous le nom de Montreal Football Club. En 1907, elle se joignit à l’Union interprovinciale de football-rugby, mais les insuccès accumulés sur plusieurs années la menèrent à la faillite. L’équipe fut remplacée par les Alouettes de Montréal en 1946.
Les Alouettes remportèrent cinq coupes Grey (1949, 1970, 1974, 1977, 2002). Leur triomphe le plus mémorable fut celui de 1977. Cette année-là, les Alouettes, qui jouaient pour la première fois au Stade olympique, attirèrent 476 201 spectateurs, un record de la Ligue canadienne qui tient toujours. L’équipe de Marv Levy affronta les Eskimos d’Edmonton lors de la finale disputée à Montréal. Les Alouettes écrasèrent les Eskimos 41 à 6.
En avril 1981, le propriétaire des Alouettes, Sam Berger céda son club à Nelson Skalbania. Le nouveau propriétaire partit à la chasse aux joueurs vedettes du football américain. Il amena à Montréal les Vince Ferragamo, James Scott, Billy Johnson, David Overstreet et Tom Cousineau. On s’attendait que les Alouettes dominent le circuit, mais ils furent lamentables. Ils perdirent 13 parties, mais aussi toute leur crédibilité. Au terme de la saison 1981, le club était en faillite.
En janvier 1996, les Alouttes renaissaient, lorsque le propriétaire des Stallions de Baltimore, Jim Speros, déménagea son club, champion de la coupe Grey, à Montréal. Après deux saisons à évoluer au Stade olympique, les Alouettes déménagèrent au stade Percival-Molson en 1998 et devinrent la propriété de Robert Wetenhall. Depuis leur retour, les Alouettes accumulèrent les succès avec dix saisons de plus de 10 victoires et cinq participations à la finale de la coupe Grey.
DOSSIER DES ALOUETTES DE MONTRÉAL
| Saison | PJ | V | D | N | PP | PC | Pts | Éliminatoires | |
| 1946 | 12 | 7 | 3 | 2 | 211 | 118 | 16 | Finale de division | |
| 1947 | 12 | 6 | 6 | 0 | 164 | 164 | 12 | Hors des séries | |
| 1948 | 12 | 7 | 5 | 0 | 221 | 172 | 14 | Finale de division | |
| 1949 | 12 | 8 | 4 | 0 | 295 | 204 | 16 | Coupe Grey | |
| 1950 | 12 | 6 | 6 | 0 | 192 | 261 | 12 | Hors des séries | |
| 1951 | 12 | 3 | 9 | 0 | 146 | 286 | 6 | Hors des séries | |
| 1952 | 12 | 2 | 10 | 0 | 136 | 278 | 4 | Hors des séries | |
| 1953 | 14 | 8 | 6 | 0 | 292 | 229 | 16 | Finale de division | |
| 1954 | 14 | 11 | 3 | 0 | 341 | 148 | 22 | Finale | |
| 1955 | 12 | 9 | 3 | 0 | 388 | 214 | 18 | Finale | |
| 1956 | 14 | 10 | 4 | 0 | 478 | 361 | 20 | Finale | |
| 1957 | 14 | 6 | 8 | 0 | 287 | 301 | 12 | Finale de division | |
| 1958 | 14 | 7 | 6 | 1 | 265 | 269 | 15 | Demi-finales de division | |
| 1959 | 14 | 6 | 8 | 0 | 193 | 305 | 12 | Demi-finales de division | |
| 1960 | 14 | 5 | 9 | 0 | 340 | 458 | 10 | Demi-finales de division | |
| 1961 | 14 | 4 | 9 | 1 | 213 | 225 | 9 | Hors des séries | |
| 1962 | 14 | 4 | 7 | 3 | 308 | 309 | 11 | Finale de division | |
| 1963 | 14 | 6 | 8 | 0 | 277 | 297 | 12 | Demi-finales de division | |
| 1964 | 14 | 6 | 8 | 0 | 192 | 264 | 12 | Demi-finales de division | |
| 1965 | 14 | 5 | 9 | 0 | 183 | 215 | 10 | Demi-finales de division | |
| 1966 | 14 | 7 | 7 | 0 | 156 | 215 | 14 | Demi-finales de division | |
| 1967 | 14 | 2 | 12 | 0 | 166 | 302 | 4 | Hors des séries | |
| 1968 | 14 | 3 | 9 | 2 | 234 | 327 | 8 | Hors des séries | |
| 1969 | 14 | 2 | 10 | 2 | 304 | 395 | 6 | Hors des séries | |
| 1970 | 14 | 7 | 6 | 1 | 246 | 279 | 15 | Coupe Grey | |
| 1971 | 14 | 6 | 8 | 0 | 226 | 248 | 12 | Hors des séries | |
| 1972 | 14 | 4 | 10 | 0 | 246 | 353 | 8 | Demi-finales de division | |
| 1973 | 14 | 7 | 6 | 1 | 273 | 238 | 15 | Finale de division | |
| 1974 | 16 | 9 | 5 | 2 | 339 | 271 | 20 | Coupe Grey | |
| 1975 | 16 | 9 | 7 | 0 | 353 | 345 | 18 | Finale | |
| 1976 | 16 | 7 | 8 | 1 | 305 | 273 | 15 | Demi-finales de division | |
| 1977 | 16 | 11 | 5 | 0 | 311 | 245 | 22 | Coupe Grey | |
| 1978 | 16 | 8 | 7 | 1 | 331 | 295 | 17 | Finale | |
| 1979 | 16 | 11 | 4 | 1 | 351 | 284 | 23 | Finale | |
| 1980 | 16 | 8 | 8 | 0 | 356 | 375 | 16 | Finale de division | |
| 1981 | 16 | 3 | 13 | 0 | 267 | 518 | 6 | Demi-finales de division | |
| 1996 | 18 | 12 | 6 | 0 | 536 | 467 | 24 | Finale de division | |
| 1997 | 18 | 13 | 5 | 0 | 509 | 532 | 26 | Finale de division | |
| 1998 | 18 | 12 | 5 | 1 | 470 | 435 | 25 | Finale de division | |
| 1999 | 18 | 12 | 6 | 0 | 495 | 395 | 24 | Finale de division | |
| 2000 | 18 | 12 | 6 | 0 | 594 | 379 | 24 | Finale | |
| 2001 | 18 | 9 | 9 | 0 | 454 | 419 | 18 | Demi-finales de division | |
| 2002 | 18 | 13 | 5 | 0 | 587 | 407 | 27 | Coupe Grey | |
| 2003 | 18 | 13 | 5 | 0 | 562 | 409 | 26 | Finale | |
| 2004 | 18 | 14 | 4 | 0 | 584 | 371 | 28 | Finale de division | |
| 2005 | 18 | 10 | 8 | 0 | 592 | 519 | 20 | Finale | |
| 2006 | 18 | 10 | 8 | 0 | 451 | 431 | 20 | Finale | |
| 2007 | 18 | 8 | 10 | 0 | 398 | 433 | 16 | Demi-finales de division |
Montréal, Amateur Athletic Association de, Montréal, Bleu-Blanc-Rouge de, Montréal, Canadiens de, Montréal, Canadiens Jr de, Montréal, Concordes de, Montréal, Dragons de, Montréal, Expos de, Montréal, Impact de, Montréal, Inter de, Montréal, Junior de, Montréal, Machine de, Montréal, Manic de, Montréal, Maroons de, Montréal, Olympique de, Montréal, Roadrunners de, Montréal, Rocket de, Montréal, Royaux de, Montréal, Shamrocks de, Montréal, Supra de, Montréal, Victorias de, Montréal, Wanderers de